Naložbo sofinancira Evropska unija in Ministrstvo za digitalno preobrazbo.


Digitalizacija skoraj ni več izbira, temveč je pričakovanje, ki postaja nujnost. Še posebej se je potreba po digitalnih kompetencah pri posameznikih pokazala v času epidemije Covida-19, ko so prišle vrzeli pri uporabi digitalnih orodij za delo in učenje od doma ter komunikacijo na daljavo še posebej do izraza.

Del izobraževanj bo prispeval k dvigu osnovnih digitalnih kompetenc, drugi del pa k dvigu naprednih digitalnih kompetenc, pri prebivalcih, ki osnovne digitalne kompetence že imajo. Izobraževanja pokrivajo vseh pet stebrov digitalnih kompetenc DigiComp: (1) informacijska in podatkovna pismenost, (2) komuniciranje in sodelovanje, (3) ustvarjanje digitalnih vsebin, (4) kibernetska varnost in (5) reševanje težav.

Vizija v Sloveniji je zagotoviti, da bo vsakdo v naši družbi, ne glede na starost, spol, kraj bivanja ali socialni status, lahko uporabljal digitalne storitve, ki jih zagotavljata država in/ali zasebni sektor. Potrebno je zagotoviti, da bodo vsi zaposleni imeli ustrezna digitalna znanja in kompetence, da bodo pravočasno pripravljeni na spremembe in razvoj v digitalnem svetu.

Po podatkih indeksa DESI3 je Slovenija, glede na delež prebivalstva z vsaj osnovnimi digitalnimi kompetencami, pod povprečjem EU. Podatki Statističnega urada razkrivajo, da ima vsaj osnovne kompetence le polovica prebivalstva. Le petina prebivalcev starih med 16 in 74 let ima dobro razvite digitalne kompetence; tistih, ki imajo razvite vsaj osnovne digitalne kompetence, je 20 %; pomanjkljive kompetence 11 %; skromne 5 %, 14 % pa je takih, ki so brez digitalnih kompetenc. Delež tistih, ki so brez digitalnih kompetenc, narašča s starostjo. DESI 2022 ne spremlja več podatkov o uporabi interneta, iz podatkov DESI 2020 pa izhaja, da je v Sloveniji delež ljudi, ki niso še nikoli uporabljali interneta, višji od evropskega povprečja. Delež uporabnikov interneta ter delež uporabnikov spletnih tečajev, spletnega bančništva in spletnega nakupovanja pa je nižji od evropskega povprečja.

OECD ugotavlja, da so digitalne kompetence odraslih v Sloveniji nizke in da posameznikom z nizkimi digitalnimi kompetencami in neaktivnim (upokojeni in drugi neaktivni) v Sloveniji že grozi digitalna izključenost. Neugodna gibanja so povezana z manjšo vključenostjo odraslih v vseživljenjsko učenje in zmanjšanjem števila novih doktorjev znanosti s področij naravoslovja in tehnike.

Kontaktna točka s strokovnjakom namenjena nudenju pomoči s področja digitalnih kompetenc:

  • fizično na voljo po predhodnem dogovoru na lokaciji podjetja v Ljubljani
  • spletna kontaktna točka ob ponedeljkih in četrtkih 9.30-14.30 (Whatsapp, Viber: 051 773 568, e-pošta, MS Teams/Zoom info@nevtron.eu)

Urnik izobraževanj v letu 2024

Udeležba na izobraževanjih je brezplačna. Izobraževanje traja 10 pedagoških ur, ki bodo izvedena v dveh delih (izjemoma v enem ali treh).

Potrebna je predhodna prijava na info@nevtron.eu za zagotovitev prostih mest.

Pogoji za prijavo na izobraževanje:

  • na dan prijave na neformalno izobraževanje starost udeleženca vsaj 30 let,
  • državljan Republike Slovenije,
  • obvezna prisotnost udeleženca na izobraževanju vsaj 75 %.

Urnik izobraževanj:

NAPOVEDANA IZOBRAŽEVANJA
Občina izvajanjaČasovni terminDatumi izobraževanj
Ljubljana-online09:00-12:4507. 12. 2024; 14. 12. 2024
Maribor16:00-20:0009. 12. 2024; 10. 12. 2024
Hrastnik11:00-15:3016. 12. 2024; 17. 12. 2024
Trebnje09:00-13:0016. 12. 2024; 17. 12. 2024
IZVEDENA IZOBRAŽEVANJA
Občina izvajanjaČasovni terminDatumi izobraževanj
Ljubljana-online09:00-17:3002. 04. 2024
Kamnik09:00-13:0008. 04. 2024; 09. 04. 2024
Piran16:00-20:0008. 04. 2024; 15. 04. 2024
Hrastnik16:30-20:3009. 04. 2024; 10. 04. 2024
Ljubljana09.00-13:0010. 04. 2024; 17. 04. 2024
Ljubljana-online16:00-20:0016. 04. 2024; 18. 04. 2024
Brezovica17:00-21:0024. 04. 2024; 25. 04. 2024
Ljubljana-online10:00-14:0025. 04. 2024; 26. 04. 2024
Ljubljana09:00-13:0006. 05. 2024; 10. 05. 2024
Kamnik09:00-13:0007. 05. 2024; 08. 05. 2024
Ljubljana09:00-13:0007. 05. 2024; 14. 05. 2024
Novo mesto09:00-13:0008. 05. 2024; 09. 05. 2024
Mokronog – Trebelno09:00-13:0009. 05. 2024; 16. 05. 2024
Medvode09:00-13:0013. 05. 2024; 14. 05. 2024
Ljubljana09:00-11:3016. 05. 2024; 23. 05. 2024; 30. 05. 2024
Tolmin07:00-15:3020. 05. 2024
Vipava09:00-13:0020. 05. 2024; 21. 05. 2024
Ankaran10.00-14:0020. 05. 2024; 22. 05. 2024
Ljubljana08:00-12:0021. 05. 2024; 22. 05. 2024
Brezovica09:00-13:0023. 05. 2024; 24. 05. 2024
Ljubljana-online08:00-12:0029. 05. 2024; 30. 05. 2024
Ljubljana-online10:00-14:0003. 06. 2024; 04. 06. 2024
Tolmin07:00-15:3005. 06. 2024
Ljubljana13:00-15:3005. 06. 2024; 12. 06. 2024; 19. 06. 2024
Tolmin07:00-15:3006. 06. 2024
Ljubljana-online08:00-12:0013. 06. 2024; 14. 06. 2024
Trebnje08:00-16:0016. 07. 2024
Ajdovščina08:00-16:0005. 09. 2024
Ajdovščina08:00-16:0006. 09. 2024
Ljubljana10:00-14:0009. 09. 2024; 10. 09. 2024
Ajdovščina12:30-16:3012. 09. 2024; 13. 09. 2024
Ljubljana-online07:30-15:3025. 09. 2024
Kranj08:00-12:0027. 09. 2024; 30. 09. 2024
Ljubljana-online08:00-11:4507. 10. 2024; 08. 10. 2024
Ljubljana-online08:00-11:4507. 10. 2024; 08. 10. 2024
Ljubljana-online17:00-20:4507. 10. 2024; 08. 10. 2024
Ljubljana-online17:00-20:4507. 10. 2024; 08. 10. 2024
Ljubljana13:00-15:3007. 10. 2024; 09. 10. 2024; 11. 10. 2024
Ljubljana-online08:00-11:4509. 10. 2024; 10. 10. 2024
Ljubljana-online08:00-11:4509. 10. 2024; 10. 10. 2024
Ljubljana-online17:00-20:4509. 10. 2024; 10. 10. 2024
Ljubljana-online17:00-20:4509. 10. 2024; 10. 10. 2024
Ljubljana-online17:00-20:4509. 10. 2024; 10. 10. 2024
Tolmin08:00-12:0010. 10. 2024; 11. 10. 2024
Ljubljana-online17:00-20:4514. 10. 2024; 15. 10. 2024
Ljubljana-online17:00-20:4514. 10. 2024; 15. 10. 2024
Kranj08:00-12:0014. 10. 2024; 16. 10. 2024
Kranj12:30-16:3014. 10. 2024; 16. 10. 2024
Ig10:30-14:3014. 10. 2024; 21. 10. 2024
Ljubljana-online08:00-11:4516. 10. 2024; 17. 10. 2024
Ljubljana-online08:00-11:4516. 10. 2024; 17. 10. 2024
Ljubljana-online17:00-20:4516. 10. 2024; 17. 10. 2024
Ljubljana-online17:00-20:4516. 10. 2024; 17. 10. 2024
Ljubljana-online17:00-20:4516. 10. 2024; 17. 10. 2024
Ig12:00-16:0016. 10. 2024; 23. 10. 2024
Trebnje16:00-20:0017. 10. 2024; 18. 10. 2024
Miren – Kostanjevica07:00-15:3018. 10. 2024
Ljubljana-online08:00-11:4521. 10. 2024; 22. 10. 2024
Ljubljana-online08:00-11:4521. 10. 2024; 22. 10. 2024
Ljubljana-online08:00-11:4521. 10. 2024; 22. 10. 2024
Ljubljana-online12:00-15:4521. 10. 2024; 22. 10. 2024
Ljubljana-online17:00-20:4521. 10. 2024; 22. 10. 2024
Ljubljana-online17:00-20:4521. 10. 2024; 22. 10. 2024
Ljubljana-online17:00-20:4521. 10. 2024; 22. 10. 2024
Ljubljana-online17:00-20:4521. 10. 2024; 22. 10. 2024
Piran16:00-20:0021. 10. 2024; 28. 10. 2024
Ljubljana-online08:00-11:4523. 10 .2024; 24. 10. 2024
Ljubljana-online08:00-11:4523. 10 .2024; 24. 10. 2024
Ljubljana-online08:00-11:4523. 10 .2024; 24. 10. 2024
Ljubljana-online12:00-15:4523. 10 .2024; 24. 10. 2024
Ljubljana-online17:00-20:4523. 10 .2024; 24. 10. 2024
Ajdovščina07:00-15:3024. 10. 2024
Ljubljana-online08:00-11:4528. 10 .2024; 29. 10. 2024
Ljubljana-online12:00-15:4528. 10 .2024; 29. 10. 2024
Ljubljana-online17:00-20:4528. 10 .2024; 29. 10. 2024
Ljubljana-online17:00-20:4528. 10 .2024; 29. 10. 2024
Ljubljana-online17:00-20:4528. 10 .2024; 29. 10. 2024
Ljubljana-online17:00-20:4528. 10 .2024; 29. 10. 2024
Ljubljana09:00-13:0028. 10. 2024; 29. 10. 2024
Novo mesto09:00-13:0028. 10. 2024; 30. 10. 2024
Ljubljana-online08:00-11:4504. 11. 2024; 05. 11. 2024
Ljubljana-online12:00-15:4504. 11. 2024; 05. 11. 2024
Ljubljana-online17:00-20:4504. 11. 2024; 05. 11. 2024
Ljubljana-online17:00-20:4504. 11. 2024; 05. 11. 2024
Hrastnik13:00-17:0005. 11. 2024; 06. 11. 2024
Ljubljana-online08:00-11:4506. 11. 2024; 07. 11. 2024
Ljubljana08:00-12:0007. 11. 2024; 08. 11. 2024
Ljubljana-online09:00-13:0009. 11. 2024; 16. 11. 2024
Brezovica17:00-21:0011. 11. 2024; 12. 11. 2024
Brda09:00-13:0015. 11. 2024; 22. 11. 2024
Ljubljana09:00-13:0018. 11. 2024; 19. 11. 2024
Novo mesto10:00-14:0018. 11. 2024; 19. 11. 2024
Celje10:00-12:0019. 11. 2024; 21. 11. 2024; 26. 11. 2024; 28. 11. 2024
Celje12:00-14:0019. 11. 2024; 21. 11. 2024; 26. 11. 2024; 28. 11. 2024
Celje10:00-12:0019. 11. 2024; 21. 11. 2024; 26. 11. 2024; 28. 11. 2024
Brda13:30-17:3020. 11. 2024; 27. 11. 2024
Novo mesto16:00-20:0021. 11. 2024; 22. 11. 2024
Nova Gorica16:00-20:0025. 11. 2024; 26. 11. 2024
Sveta Ana07:00-14:3030. 11. 2024
Kamnik09:00-13:0002. 12. 2024; 03. 12. 2024
Slovenj Gradec07:00-08:3006. 11. 2024; 13. 11. 2024; 20. 11. 2024; 27. 11. 2024; 04. 12. 2024
Slovenj Gradec08:30-10:0006. 11. 2024; 13. 11. 2024; 20. 11. 2024; 27. 11. 2024; 04. 12. 2024
Slovenj Gradec10:00-11:3006. 11. 2024; 13. 11. 2024; 20. 11. 2024; 27. 11. 2024; 04. 12. 2024
Slovenj Gradec12:00-13:3006. 11. 2024; 13. 11. 2024; 20. 11. 2024; 27. 11. 2024; 04. 12. 2024
Rogašovci10:00-14:0029. 11. 2024; 09. 12. 2024

OPOMBA: Seznam prikazuje aktualno stanje (izvedena in napovedana izobraževanja). Seznam se osvežuje tedensko. Napovedana izobraževanja bodo izvedena ob zadostni prijavi udeležencev, v nasprotnem primeru bodo odpovedana in odstranjena s seznama.

Za več informacij in obvezne prijave se obrnite na info@nevtron.eu.

Za udeležbo na izobraževanju je obvezen predhoden test. Preverite svoje digitalne kompetence s testom Europass.

Vas zanima več o izobraževanjih?

RS Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Evropski socialni sklad

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.


Digitalizacija skoraj ni več izbira, temveč je pričakovanje, ki postaja nujnost. Še posebej se je potreba po digitalnih kompetencah pri posameznikih pokazala v času epidemije Covida-19, ko so prišle vrzeli pri uporabi digitalnih orodij za delo in učenje od doma ter komunikacijo na daljavo še posebej do izraza.

Del izobraževanj bo prispeval k dvigu osnovnih digitalnih kompetenc, drugi del pa k dvigu naprednih digitalnih kompetenc, pri prebivalcih, ki osnovne digitalne kompetence že imajo. Izobraževanja pokrivajo vseh pet stebrov digitalnih kompetenc DigiComp: (1) informacijska in podatkovna pismenost, (2) komuniciranje in sodelovanje, (3) ustvarjanje digitalnih vsebin, (4) kibernetska varnost in (5) reševanje težav.

Vizija v Sloveniji je zagotoviti, da bo vsakdo v naši družbi, ne glede na starost, spol, kraj bivanja ali socialni status, lahko uporabljal digitalne storitve, ki jih zagotavljata država in/ali zasebni sektor. Potrebno je zagotoviti, da bodo vsi zaposleni imeli ustrezna digitalna znanja in kompetence, da bodo pravočasno pripravljeni na spremembe in razvoj v digitalnem svetu.

Po podatkih indeksa DESI3 je Slovenija, glede na delež prebivalstva z vsaj osnovnimi digitalnimi kompetencami, pod povprečjem EU. Podatki Statističnega urada razkrivajo, da ima vsaj osnovne kompetence le polovica prebivalstva. Le petina prebivalcev starih med 16 in 74 let ima dobro razvite digitalne kompetence; tistih, ki imajo razvite vsaj osnovne digitalne kompetence, je 20 %; pomanjkljive kompetence 11 %; skromne 5 %, 14 % pa je takih, ki so brez digitalnih kompetenc. Delež tistih, ki so brez digitalnih kompetenc, narašča s starostjo. DESI 2022 ne spremlja več podatkov o uporabi interneta, iz podatkov DESI 2020 pa izhaja, da je v Sloveniji delež ljudi, ki niso še nikoli uporabljali interneta, višji od evropskega povprečja. Delež uporabnikov interneta ter delež uporabnikov spletnih tečajev, spletnega bančništva in spletnega nakupovanja pa je nižji od evropskega povprečja.

OECD5 ugotavlja, da so digitalne kompetence odraslih v Sloveniji nizke in da posameznikom z nizkimi digitalnimi kompetencami in neaktivnim (upokojeni in drugi neaktivni) v Sloveniji že grozi digitalna izključenost. Neugodna gibanja so povezana z manjšo vključenostjo odraslih v vseživljenjsko učenje in zmanjšanjem števila novih doktorjev znanosti s področij naravoslovja in tehnike.

Urnik izobraževanj v letu 2023

Udeležba na izobraževanjih je brezplačna. Potrebna je predhodna prijava na info@nevtron.eu za zagotovitev prostih mest.

Občina izvajanjaDatumi izobraževanj
Trebnje05. 09. in 06. 09. 2023
Tolmin07. 09. in 08. 09. 2023
Trebnje11. 09. in 12. 09. 2023
Ljubljana11. 09. in 12. 09. 2023
Tolmin18. 09. in 19. 09. 2023
Trebnje20. 09. in 21. 09. 2023
Ajdovščina20. 09. in 21. 09. 2023
Tolmin25. 09. in 26. 09. 2023
Ajdovščina29. 09. in 28. 12. 2023
Trebnje02. 10. in 03. 10. 2023
Vrhnika03. 10. in 04. 10. 2023
Medvode19. 09., 26. 09. in 03. 10. 2023
Tolmin09. 10. in 10. 10. 2023
Ljubljana09. 10. in 10. 10. 2023
Lukovica11. 10. in 13. 10. 2023
Slovenj Gradec11. 10. in 12. 10. 2023
Ljubljana04. 10., 11. 10. in 18. 10. 2023
Trebnje16. 10. in 17. 10. 2023
Trebnje19. 10. in 20. 10. 2023
Trebnje19. 10. in 20. 10. 2023
Kamnik16. 10. in 17. 10. 2023
Naklo16. 10. in 17. 10. 2023
Tolmin18. 10. 2023
Tolmin20. 10. 2023
Idrija19. 10. in 20. 10. 2023
Tolmin25. 10. in 26. 10. 2023
Hrastnik23. 10., 24. 10. in 25. 10. 2023
Novo mesto26. 10. in 27. 10. 2023
Kranj23. 10. in 25. 10. 2023
Kranj24. 10. in 26. 10. 2023
Ankaran23. 10. in 24. 10. 2023
Šempeter pri Gorici30. 10. in 03. 11. 2023
Kamnik30. 10. in 02. 11. 2023
Brezovica02. 11. in 03. 11. 2023
Ljubljana02. 11. in 03. 11. 2023
Šempeter pri Gorici07. 11. in 18. 11. 2023
Hrpelje – Kozina06. 11. in 07. 11. 2023
Tolmin07. 11. in 08. 11. 2023
Ankaran13. 11. in 14. 11. 2023
Lukovica13. 11. in 17. 11. 2023
Lukovica13. 11., 20. 11. in 27. 11. 2023
Trnovska vas14. 11. in 15. 11. 2023
Horjul14. 11. in 21. 11. 2023
Brezovica15. 11. in 16. 11. 2023
Ljubljana16. 11., 23. 11. in 30. 11. 2023
Trebnje16. 11. in 17. 11. 2023
Miren Kostanjevica14. 11. 2023
Miren Kostanjevica15. 11. 2023
Novo mesto20. 11., 21. 11., in 22. 11. 2023
Novo mesto20. 11. in 21. 11. 2023
Ljubljana22. 11. in 24. 11. 2023
Ljubljana23. 11. in 30. 11. 2023
Bled23. 11. in 24. 11. 2023
Logatec23. 11. in 30. 11. 2023
Tolmin23. 11. 2023
Tolmin24. 11. 2023
Ankaran23. 11. in 24. 11. 2023
Šenčur23. 11. in 24. 11. 2023
Metlika27. 11., 28. 11. in 29. 11. 2023
Kamnik27. 11., 28. 11. in 30. 11. 2023
Celje29. 11., 6. 12., 13. 12. 2023
Ljubljana1. 12., 8. 12. in 15. 12. 2023
Ajdovščina28. 11. 2023
Ajdovščina29. 11. 2023
Vrhnika28. 11. in 29. 11. 2023
Kranj27. 11. in 28. 11. 2023
Ajdovščina27. 11. in 28. 11. 2023
Nova Gorica4. 12. in 5. 12. 2023
Ig4. 12. in 11. 12. 2023
Miren – Kostanjevica4. 12., 11. 12. in 18. 12. 2023
Kamnik5. 12., 6. 12. in 7. 12. 2023
Nova Gorica4. 12. in 5. 12. 2023
Hrpelje – Kozina6. 12. in 7. 12. 2023
Hrpelje – Kozina5. 12., 12. 12. in 19. 12. 2023
Brezovica 14. 12. 2023 in 15. 12. 2023

Seznam se bo dopolnjeval z novimi občinami in termini. Za več informacij se obrnite na info@nevtron.eu.

Za udeležbo na izobraževanju je obvezen predhoden test. Preverite svoje digitalne kompetence s testom DigiComp. >> Začni test digitalnih kompetenc